MetaAOE
PT-BR

Melhores civs em Ancient Spires (AoE4, ranqueado 1v1)

Melhor taxa de vitória em Ancient Spires: Horda Dourada, 55,8 % em 1.672 partidas ranqueadas 1v1 aqui. Maior ganho neste mapa: Mongóis, 3,3 pontos acima da taxa de vitória em todos os mapas. Maior queda: O Legado de Zhu Xi, 3,4 pontos abaixo da taxa de vitória em todos os mapas.

Build orders de Horda DouradaCounters AoE4Overlay de build order AoE4Tier list AoE4

Tipo de mapa
HíbridoTerra e água contam.
Partidas ranqueadas 1v1
29.565Patch atual, todos os ranks.
Melhor taxa de vitória
Horda Dourada55,8 % em 1.672 partidas.

Taxa de vitória por civ em Ancient Spires

Civs do AoE4 em Ancient Spires no ranqueado 1v1: taxa de vitória, diferença para a taxa em todos os mapas, partidas
#CivTaxa de vitóriavs. média da civPartidas
1 Horda Dourada 55,8 % +2,1 1.672
2 Dinastia Macedônica 55,7 % +0,9 2.226
3 Cavaleiros Templários 55,4 % +1,8 5.816
4 Ordem do Dragão 53,2 % +0,6 3.253
5 Aiúbidas 53,0 % +2,6 1.222
6 Mongóis 52,2 % +3,3 2.624
7 Japonês 52,0 % +0,6 3.362
8 Joana D’Arc 51,8 % +2,8 888
9 Franceses 51,4 % +0,7 7.151
10 Dinastia Tughlaq 51,1 % +1,5 947
11 Sacro Império Romano 49,5 % +1,4 3.004
12 Sultanato de Déli 49,3 % +0,5 1.116
13 Dinastia Jin 49,3 % −2,0 851
14 O Legado de Zhu Xi 49,1 % −3,4 1.512
15 Bizantinos 48,7 % +1,4 1.666
16 Dinastia Abássida 48,1 % −0,7 1.489
17 Dinastia de Lencastre 47,1 % −2,9 1.380
18 Otomanos 46,9 % −0,8 2.830
19 Rus 46,9 % −1,2 1.852
20 Malianos 46,5 % −2,0 1.552
21 Sengoku Daimyo 44,6 % −1,5 635
22 Chineses 44,5 % −0,7 2.270
23 Ingleses 44,2 % −3,1 7.628

“vs. média da civ” compara a taxa de vitória de cada civ em Ancient Spires com a taxa dela em todos os mapas, em pontos: verde quer dizer que o mapa favorece a civ. Civs com menos de 200 partidas aqui não aparecem.

As melhores civs para o seu mapa, já no lobby

O MetaAOE mostra quais civs vão melhor no seu próximo mapa, carrega a build certa (build naval em mapas de água) e acompanha o relógio. Grátis, no Overwolf.

Baixar o MetaAOE Em breve

Outros mapas da rotação ranqueada